Jharkhand Assembly Election 2024 Seat-Wise Results Live: झारखंड में कौन जीता, किसकी हुई हार? देखें हर सीट का अपडेट
Constituency-wise winners Jharkhand assembly elections: झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर मतों की गिनती जारी है. झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) तथा INDIA गठबंधन के बीच मुकाबला है.
झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे. प्रदेश के 81 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. झारखंड में दो चरण में वोट डाले गए थे. इसमें 13 नवंबर को 43 सीटों पर और और 20 नवंबर को 38 सीट पर वोटिंग हुई थी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार के मुताबिक शाम चार बजे तक वोटों की गिनती पूरी होने की संभावना है. झारखंड में कुछ सीटों पर 24 राउंड तक गिनती की जानी हैं.
झारखंड में किस गठबंधन को कितनी सीटें?
Alliance/Party | Leads + Result |
CONG+ | 55 |
BJP+ | 22 |
OTH | 4 |
झारखंड में किस सीट पर कौन आगे?
Constituency | Party | Candidate | Status |
Kharasawan | JMM | Dashrath Gagrai | Won |
Khunti | JMM | Ram Surya Munda | Won |
Gomia | JMM | Yogendra Prasad | Won |
Chaibasa | JMM | Deepak Birua | Won |
Chandankyari | JMM | Uma Kant Rajak | Won |
Tundi | JMM | Mathura Prasad Mahato | Won |
Torpa | JMM | Sudeep Gudhiya | Won |
Dhanbad | BJP | Raj Sinha | Won |
Pakur | INC | Nisat Alam | Won |
Barhi | BJP | Manoj Kumar Yadav | Won |
Majhganon | JMM | Niral Purty | Won |
Manoharpur | JMM | Jagat Majhi | Won |
Maheshpur | JMM | Stephen Marandi | Won |
Littipara | JMM | Hemlal Murmu | Won |
Lohardaga | INC | Rameshwar Oraon | Won |
Saraikella | BJP | Champai Soren | Won |
Simaria | BJP | Kumar Ujjwal | Won |
Sindri | CPI(ML)(L) | Chandradeo Mahato | Won |
Ichagarh | JMM | Sabita Mahato | Leading |
Kanke | INC | Suresh Kumar Baitha | Leading |
Kodarma | BJP | Dr. Neera Yadav | Leading |
Kolebira | INC | Naman Bixal Kongari | Leading |
Khijri | INC | Rajesh Kachhap | Leading |
Garhwa | BJP | Satyendra Nath Tiwari | Leading |
Gandey | JMM | Kalpana Murmu Soren | Leading |
Giridih | BJP | Nirbhay Kumar Shahabadi | Leading |
Gumla | JMM | Bhushan Tirkey | Leading |
Godda | RJD | Sanjay Prasad Yadav | Leading |
Ghatsila | JMM | Ram Das Soren | Leading |
Chakradharpur | JMM | Sukhram Oraon | Leading |
Chatra | LJP(Ram Vilas) | Janardhan Paswan | Leading |
Chattarpur | INC | Radha Krishana Kishore | Leading |
Jagannathpur | INC | Sona Ram Sinku | Leading |
Jamshedpur West | JD(U) | Saryu Roy | Leading |
Jamshedpur East | BJP | Purnima Sahu | Leading |
Jamua | BJP | Manju Kumari | Leading |
Jarmundi | BJP | Devendra Kunwar | Leading |
Jamtara | INC | Irfan Ansari | Leading |
Jama | JMM | Lois Marandi | Leading |
Jugsalai | JMM | Mangal Kalindi | Leading |
Jharia | BJP | Ragini Singh | Leading |
Daltonganj | BJP | Alok Kumar Chaurasiya | Leading |
Dumri | JLKM | Jairam Kumar Mahato | Leading |
Tamar | JMM | Vikas Kumar Munda | Leading |
Dumka | JMM | Basant Soren | Leading |
Deoghar | RJD | Suresh Paswan | Leading |
Dhanwar | BJP | Babu Lal Marandi | Leading |
Nala | JMM | Rabindra Nath Mahato | Leading |
Nirsa | CPI(ML)(L) | Arup Chatterjee | Leading |
Panki | BJP | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta | Leading |
Potka | JMM | Sanjib Sardar | Leading |
Poreyahat | INC | Pradeep Yadav | Leading |
Bagodar | BJP | Nagendra Mahto | Leading |
Barkagaon | BJP | Roshan Lal Choudhary | Leading |
Barkatha | JMM | Janki Prasad Yadav | Leading |
Barhait | JMM | Hemant Soren | Leading |
Baharagora | JMM | Samir Kumar Mohanty | Leading |
Baghmara | BJP | Shatrughan Mahto | Leading |
Bishunpur | JMM | Chamra Linda | Leading |
Bishrampur | RJD | Naresh Prasad Singh | Leading |
Bermo | JLKM | Jairam Kumar Mahato | Leading |
Bokaro | INC | Shwettaa Singh | Leading |
Borio | JMM | Dhananjay Soren | Leading |
Bhawanathpur | JMM | Anant Pratap Deo | Leading |
Madhupur | JMM | Hafizul Hassan | Leading |
Manika | INC | Ramchandra Singh | Leading |
Mahagama | INC | Deepika Pandey Singh | Leading |
Mandu | AJSU | Nirmal Mahto | Leading |
Mandar | INC | Shilpi Neha Tirkey | Leading |
Rajmahal | JMM | Md. Tajuddin | Leading |
Ramgarh | INC | Mamta Devi | Leading |
Ranchi | BJP | Chandreshwar Prasad Singh | Leading |
Latehar | BJP | Prakash Ram | Leading |
Shikaripara | JMM | Alok Kumar Soren | Leading |
Sarath | JMM | Uday Shankar Singh | Leading |
Simdega | INC | Bhushan Bara | Leading |
Silli | JMM | Amit Kumar | Leading |
Sisai | JMM | Jiga Susaran Horo | Leading |
Hazaribagh | BJP | Pradip Prasad | Leading |
Hatia | BJP | Navin Jaiswal | Leading |
Hussainabad | RJD | Sanjay Kumar Singh Yadav | Leading |
झारखंड चुनाव से जुड़े लाइव अपडेट के लिए यहां क्लिक करें
सबसे कम 13 दौर में मतगणना तोरपा विधानसभा क्षेत्र में होगी, जबकि चतरा सीट के लिए सबसे अधिक 24 दौर में मतगणना होगी. मतगणना केंद्रों के अंदर निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी को छोड़कर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है.
विधानसभा चुनाव और अलग-अलग राज्यों में हुए उपचुनावों की खबरों के लिए यहां क्लिक करें